Vos avantages en un coup d’œil
- Rendement supérieur à celui du compte de prévoyance 3a
- À tout moment, possibilité d’acquisition, d’échange ou de restitution de
parts de fonds sans facturation de courtage - Des coûts de fonds de placement moins élevés grâce à une tranche de fonds institutionnelle avec une commission de gestion réduite
- Choix libre parmi 34 fonds de prévoyance de six prestataires différents
- Investissements possibles dès CHF 3 000
- Montant forfaitaire simple : 0,5 % par an
- Chances accrues de rendement grâce à une sélection de fonds de
prévoyance avec une quote-part d'actions allant jusqu'à 80 %
Choisissez librement parmi les meilleurs fonds
Avec l'épargne-titres 3a ouverte, nous sommes la seule banque suisse qui vous propose une sélection de fonds LPP de différentes fondations de placement. Des fonds de prévoyance avec une participation de 80 % en actions sont également accessibles.
Des conditions exceptionnelles, une transparence sans égale
Avec notre épargne-titres ouverte, vous investissez exclusivement dans la tranche institutionnelle du fonds choisi. Vous profitez ainsi directement d'une commission de gestion beaucoup plus faible que dans la distribution traditionnelle, ce qui exerce une influence positive sur l'évolution de la valeur du fonds. L'achat et la restitution de parts de fonds sont gratuits pour vous. La banque ne perçoit aucune rétrocession de ces fonds. Avec la commission de service simple et transparente de 0,5 % p. a.*, vous gardez en permanence la maîtrise des coûts.
Bâloise Fondation de placement
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
LPP-Mix 15 Plus R | 12424959 | 15 % | conservatrice |
LPP-Mix 25 Plus R | 12424966 | 25 % | équilibrée |
LPP-Mix Dyn. Allocation 0-40 | 34387912 | 0-40 % | équilibrée |
LPP-Mix Dyn. Allocation 0-80 | 43200504 | 0-80 % | dynamique |
LPP-Mix 40 Plus R | 12424973 | 40 % | dynamique |
Credit Suisse Fondation de placement
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
Mixta-LPP Basic I | 1503660 | 0 % | conservatrice |
Mixta-LPP I | 2733319 | 35 % | équilibrée |
Mixta-LPP Index 45 I | 11269573 | 45 % | dynamique |
Mixta-LPP Index 75 | 38261472 | 75 % | actions |
J. Safra Sarasin Fondation de placement
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
LPP Production A | 2455689 | 15 % | conservatrice |
LPP Rendement A | 1016859 | 25 % | équilibrée |
LPP Durable Rendement A | 3543791 | 25 % | équilibrée |
LPP Croissance A | 287401 | 35 % | équilibrée |
LPP Durable A | 1016862 | 38 % | équilibrée |
LPP Futur A | 2455731 | 45 % | dynamique |
Swisscanto Fondation de placement / Swisscanto Invest
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
LPP 3 Portfolio 10 RT | 23805195 | 10 % | conservatrice |
LPP 3 Portfolio 25 RT | 23805270 | 25 % | équilibrée |
LPP 3 Portfolio 45 RT | 23805297 | 45 % | dynamique |
LPP 3 Oeko 45 RT | 23804772 | 45 % | dynamique |
LPP 3 Index 45 RT | 23804645 | 45 % | dynamique |
LPP 3 Dynamic 0-50 RT | 23804622 | 0-50 % | dynamique |
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv – VT | 35369090 | 75 % | actions |
Swiss Life Fondation de placement
Produit de placement |
Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
1564965 |
15 % |
conservatrice |
|
LPP - Mix 25 | 1245601 | 25 % |
équilibrée |
LPP - Mix 35 | 1245606 | 35 % |
équilibrée |
LPP - Mix 45 | 1245607 | 45 % |
dynamique |
LPP - Mix 75 | 48583002 | 75 % | actions |
UBS Fondation de placement / UBS Vitainvest Funds
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
LPP-12 Indexé (couvert en CHF) I-A1 | 11764374 | 12 % | conservatrice |
LPP-25 Actif Plus I-A1 | 11764240 | 25 % | équilibrée |
LPP-25 Indexé (couvert en CHF) I-A1 | 11764415 | 25 % | équilibrée |
LPP-40 Actif Plus I-A1 | 27399787 | 40 % | dynamique |
LPP-40 Indexé (couvert en CHF) I-A1 | 27400346 | 40 % | dynamique |
Vitainvest 75 World U | 29317460 | 75 % | actions |
Vitainvest 75 Swiss U | 29317503 | 75 % | actions |
*Minimum CHF 50. L’imputation a lieu chaque année au 31 décembre ou, en cas de liquidation, au débit du compte de prévoyance 3a. Les avoirs en dépôt au 25 du mois constituent la base de calcul correspondante. Les clients domiciliés en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein doivent en outre s’acquitter de la TVA.